厦门市159名高层次留学人员将获补贴
关于2024年厦门市高层次留学人员生活津贴拟发放名单的公示
根据《厦门经济特区鼓励留学人员来厦创业工作规定》第二十二条规定、《厦门市高层次留学人员生活津贴发放办法》(厦府办规〔2020〕17号),现将于欢等159名2024年厦门市高层次留学人员生活津贴拟发放名单予以公示,公示时间截止至2024年8月26日。
如对公示对象有异议,请于2024年8月26日前通过电话或邮件向厦门市留学人员服务中心反映,联系方式如下:
电话:0592-5359782
电子邮件:xiamenlqh@163.com
附件:2024年厦门市高层次留学人员生活津贴拟发放名单
厦门市人力资源和社会保障局
2024年8月16日
附件下载:
附件:2024年厦门市高层次留学人员生活津贴拟发放名单(159人)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 于欢 | 厦门医学院 |
2 | 马玮城 | 厦门理工学院 |
3 | 王立恩 | 厦门理工学院 |
4 | 王国浩 | 厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院、厦门市红十字 |
5 | 王晓婷 | 慧安凯(厦门)医药科技有限公司 |
6 | 王晓璨 | 厦门理工学院 |
7 | 王滨 | 中国科学院城市环境研究所 |
8 | 太俊虎 | 厦门医学院附属第二医院(厦门市第二医院、厦门市集美医院、厦门市呼吸疾病诊治中心) |
9 | 毛丽璇 | 厦门理工学院 |
10 | 文艳芬 | 厦门理工学院 |
11 | 方伊娜 | 厦门医学院附属第二医院(厦门市第二医院、厦门市集美医院、厦门市呼吸疾病诊治中心) |
12 | 石玉 | 厦门理工学院 |
13 | 卢艺欢 | 福建盛迪医药有限公司 |
14 | 叶鑫欣 | 中国科学院城市环境研究所 |
15 | 田悦 | 厦门理工学院 |
16 | 付澎甲子 | 厦门市会议展览促进中心 |
17 | 付鑫 | 厦门理工学院 |
18 | 玄英花 | 厦门医学院 |
19 | 朴经纬 | 厦门理工学院 |
20 | 朱晓乐 | 厦门华厦学院 |
21 | 朱颖达 | 厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院、厦门市红十字 |
22 | 刘日月 | 厦门大学附属心血管病医院(厦门市心脏中心) |
23 | 刘帅 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 |
24 | 刘成 | 厦门市三安集成电路有限公司 |
25 | 刘阳 | 厦门鑫东森控股有限公司 |
26 | 刘杨曦 | 福建省亚热带植物研究所 |
27 | 刘思洋 | 棠潮园艺科技(厦门)有限公司 |
28 | 刘勉 | 厦门理工学院 |
29 | 刘彬彬 | 厦门大学附属心血管病医院(厦门市心脏中心) |
30 | 刘紫曈 | 厦门理工学院 |
31 | 齐烨彤 | 厦门理工学院 |
32 | 江伟钦 | 厦门思明城建集团有限公司 |
33 | 许天 | 厦门市海洋与渔业研究所 |
34 | 牟志向 | 厦门大学附属中山医院(厦门中山医院、厦门市老年病康 |
35 | 牟纳斯 | 厦门理工学院 |
36 | 苏俊 | 厦门理工学院 |
37 | 杜侠 | 厦门理工学院 |
38 | 李书帆 | 厦门理工学院 |
39 | 李志伟 | 厦门城市职业学院(厦门开放大学) |
40 | 李玮琪 | 厦门理工学院 |
41 | 李林 | 厦门大学附属心血管病医院(厦门市心脏中心) |
42 | 李杰 | 中国科学院城市环境研究所 |
43 | 李昀倩 | 厦门理工学院 |
44 | 李建勋 | 厦门理工学院 |
45 | 李建毅 | 厦门紫金新能源新材料科技有限公司 |
46 | 李虹霖 | 厦门理工学院 |
47 | 李莉 | 厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院、厦门市红十字 |
48 | 李健 | 中国科学院城市环境研究所 |
49 | 李鹏 | 厦门祥云宝宝网络技术有限公司 |
50 | 李腾 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
51 | 李潇洋 | 厦门欧米克生物科技有限公司 |
52 | 杨存耿 | 福建自贸试验区厦门片区Manteia数据科技有限公司 |
53 | 杨晗 | 厦门国创中心先进电驱动技术创新中心 |
54 | 连武扬 | 中国科学院城市环境研究所 |
55 | 吴小龙 | 福建快思创科技有限公司 |
56 | 吴伟隆 | 厦门理工学院 |
57 | 吴轩 | 厦门华厦学院 |
58 | 吴清翔 | 厦门仲裁委员会 |
59 | 吴博蔚 | 厦门紫金新能源新材料科技有限公司 |
60 | 吴嘉骅 | 厦门理工学院 |
61 | 邱友靖 | 厦门医学院附属口腔医院(厦门市口腔医院) |
62 | 邱洪波 | 厦门紫金新能源新材料科技有限公司 |
63 | 何维佳 | 厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院、厦门市红十字 |
64 | 佘麒麟 | 厦门理工学院 |
65 | 闵岚溪 | 厦门理工学院 |
66 | 汪晓波 | 厦门建发新兴创业投资有限公司 |
67 | 汪健州 | 厦门市标准化研究院(厦门市组织机构统一社会信用代码服务中心、台湾地区标准化(厦门)研究中心) |
68 | 沈畏 | 厦门大学附属心血管病医院(厦门市心脏中心) |
69 | 宋文杰 | 厦门市三安集成电路有限公司 |
70 | 宋耀宗 | 厦门市音乐学校 |
71 | 张天翔 | 厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院、厦门市红十字 |
72 | 张耿 | 厦门理工学院 |
73 | 张海林 | 厦门理工学院 |
74 | 张润阳 | 厦门理工学院 |
75 | 张硕 | 厦门高新人才开发有限公司 |
76 | 张雪白 | 厦门理工学院 |
77 | 张晨舟 | 中国共产党厦门市委员会党校(厦门市行政学院、厦门市社会主义学院) |
78 | 张婧 | 厦门理工学院 |
79 | 张晴 | 厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院、厦门市红十字 |
80 | 张锴 | 厦门理工学院 |
81 | 张磊 | 厦门火炬集团有限公司 |
82 | 张灏 | 厦门理工学院 |
83 | 陆美宏 | 万国(福建)投资集团有限公司 |
84 | 陈小云 | 厦门理工学院 |
85 | 陈丹 | 中科汇通(厦门)股权投资基金有限公司 |
86 | 陈丹丹 | 厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司 |
87 | 陈世鹏 | 厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院、厦门市红十字 |
88 | 陈永宝 | 厦门理工学院 |
89 | 陈伟思 | 厦门理工学院 |
90 | 陈希 | 中国科学院城市环境研究所 |
91 | 陈译 | 厦门理工学院 |
92 | 陈青 | 厦门医学院 |
93 | 陈昊旻 | 厦门蝉羽网络科技有限公司 |
94 | 陈彦卿 | 厦门理工学院 |
95 | 陈培炫 | 天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司 |
96 | 陈嵩 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 |
97 | 陈嘉琪 | 厦门理工学院 |
98 | 苑斐琦 | 厦门双瑞风电科技有限公司 |
99 | 范嘉伟 | 厦门理工学院 |
100 | 茅中一 | 福建中烟工业有限责任公司 |
101 | 林立坤 | 厦门恒欣达实业有限公司 |
102 | 林居强 | 厦门理工学院 |
103 | 林奕嵩 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
104 | 林晓艺 | 厦门君德医药科技有限公司 |
105 | 林盛茂 | 厦门理工学院 |
106 | 林游思 | 厦门理工学院 |
107 | 罗思远 | 厦门金华胜建筑设备租赁有限公司 |
108 | 周丽琴 | 厦门欧米克生物科技有限公司 |
109 | 周嘉星 | 厦门理工学院 |
110 | 郑心仪 | 厦门歌舞剧院(厦门艺术剧院) |
111 | 郑帅 | 厦门华厦学院 |
112 | 郑建 | 厦门市政交通规划设计院有限公司 |
113 | 郑睿婷 | 厦门思明泰康拜博鹭升口腔门诊有限公司 |
114 | 郑璐艺 | 厦门医学院 |
115 | 赵怡庆 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
116 | 赵磊 | 清华海峡研究院(厦门) |
117 | 胡磊 | 厦门医学院 |
118 | 柯旭升 | 厦门建发集团有限公司 |
119 | 施宣邑 | 厦门理工学院 |
120 | 宦智杰 | 厦门理工学院 |
121 | 姚毓彬 | 厦门理工学院 |
122 | 骆晗 | 戴尔(厦门)有限公司 |
123 | 耿心怡 | 中国科学院城市环境研究所 |
124 | 耿艳艳 | 厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院、厦门市红十字 |
125 | 夏丹丹 | 厦门理工学院 |
126 | 夏锦 | 厦门理工学院 |
127 | 徐丹丹 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
128 | 徐洁 | 福建盛迪医药有限公司 |
129 | 栾浩 | 厦门铃盛软件有限公司 |
130 | 高青青 | 厦门理工学院 |
131 | 高蕊 | 厦门大学附属心血管病医院(厦门市心脏中心) |
132 | 郭兆日 | 厦门理工学院 |
133 | 唐自元 | 厦门理工学院 |
134 | 黄一仕 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 |
135 | 黄子鸥 | 福建省厦门双十中学 |
136 | 黄天杨 | 厦门理工学院 |
137 | 黄旭景 | 厦门理工学院 |
138 | 黄俊奇 | 厦门理工学院 |
139 | 曹睿 | 厦门华厦学院 |
140 | 龚悠 | 厦门理工学院 |
141 | 常凯 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
142 | 彭悦程 | 厦门新能安科技有限公司 |
143 | 程成 | 福建中烟工业有限责任公司 |
144 | 程曼晴 | 中国共产党厦门市委员会党校(厦门市行政学院、厦门市社会主义学院) |
145 | 焦天鹏 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
146 | 谢亚历 | 厦门高新人才开发有限公司 |
147 | 楼耀尹 | 中国科学院城市环境研究所 |
148 | 雷宇 | 中国科学院城市环境研究所 |
149 | 蔡文洁 | 厦门理工学院 |
150 | 蔡怀琳 | 厦门国贸控股集团有限公司 |
151 | 蔡昕悦 | 中国共产党厦门市委员会党校(厦门市行政学院、厦门市社会主义学院) |
152 | 熊超 | 厦门高新人才开发有限公司 |
153 | 熊境鸿 | 厦门理工学院 |
154 | 潘昆 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
155 | 潘意 | 厦门理工学院 |
156 | 霍涛 | 厦门理工学院 |
157 | 魏武 | 厦门理工学院 |
158 | XU,QI | 厦门市第五医院 |
159 |
YANG SONGTAO 杨松涛 |
厦门紫金矿冶技术有限公司 |
信源地址:/html/shownews.aspx
分享1 |
版权声明
本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。